丨行業(yè)資訊
序號 | 項目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 型號 | ATM-250NE | |
2 | 設備貼裝精度 | ±0.1mm | 標準測試條件 |
3 | 生產效率 | MAX:1.2 S/PCS | 標準測試條件 |
4 | PCB/載具尺寸 | Min:90*90(mm) Max:250*330(mm) | |
5 | PCB/載具厚度 | 1-4mm | |
6 | 輔料尺寸 | Min:4*4(mm) Max:30*40(mm) | |
7 | PCB板邊寬度 | 板邊>6mm | |
8 | PCB/載具重量 | Max:2KG | |
9 | 貼裝角度(θ) | ±180度 | |
10 | 貼裝頭 | 兩頭 | |
11 | FEEDER配置 | 2把 | |
12 | FEEDER底紙寬度 | ≤75mm | 料卷內徑3英寸/外徑約200mm |
13 | 視覺CCD | 2套 | 底部+頂部 |
14 | 氣源 | >0.6Mpa | |
15 | 軌道高度 | 900±20mm |
COPYRIGHT © 2022 上海盛普流體設備股份有限公司 .AL RIGHT RESERVED.